17-2  限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额(2013年)
 
单位:万元
指 标 名 称 法人单位
(个)
购进总额         年末库存
   
 
 
#进 口 合 计 批 发   零 售
#出 口
 
        17134 274605988 13374982 311934042 210598446 9985372 101335597 19015212
一、批发业 8431 193799042 12555443 220741893 201115899 9943972 19625994 9823834
    1.按登记注册类型分
        8319 191809138 12338211 217543591 198322335 9092287 19221256 9633388
          143 19840468 53565 21393709 19669634 906371 1724075 804884
          87 1889701 1591 3089798 2581546 620212 508251 142100
        股份合作 14 136818 179231 121570 57662 18779  
        联营企业 5 1511687 8173 1527643 1428521 99121 14186
          国有联营 1 1360054 8173 1357193 1357193 10194
          集体联营 2 26720 25366 25366 2794
          国有与集体联营 1 120220 140555 42333 98222 1025
          其他联营 1 4693 4528 3629 899 173
        有限责任公司 1953 78390145 7280718 91941036 87467055 3792396 4473981 3710037
          国有独资公司 46 8148530 875257 10217749 10160816 151067 56932 513581
          其他有限责任公司 1907 70241615 6405462 81723287 77306239 3641329 4417049 3196456
        股份有限公司 143 10508587 688349 12990400 8428206 196846 4562194 457494
        私营企业 5631 75166009 4194004 81392140 74248583 3563404 7143557 4345676
          私营独资 178 1332933 1097 1442716 1250929 191787 33654
          私营合伙 7 75587 75942 75162 780 187
          私营有限责任公司 5311 70932400 3290304 76521291 69974674 3492880 6546617 4210723
          私营股份有限公司 135 2825090 902604 3352191 2947818 70523 404373 101113
          343 4365724 111812 5029634 4377220 13059 652414 140232
      港澳台商投资企业 36 939566 26936 1876756 1646456 683972 230300 117569
        与港澳台商合资经营 7 89466 6978 225175 123642 3981 101534 22838
        与港澳台商合作经营 1 226974 226775 157512 69264 198
        港澳台商独资 28 623126 19958 1424806 1365303 679991 59503 94532
        港澳台商独资股份有限公司
        其他港澳台投资企业
      外商投资企业 76 1050339 190295 1321546 1147108 167713 174438 72878
        中外合资经营 14 151819 19342 310967 301209 24019 9758 31695
        中外合作经营 3 195110 893 200888 187912 194 12976 9396
        外资企业 57 673922 170060 759930 627019 143500 132911 30867
        外商投资股份有限公司 1 3331 3267 3071 196 754
        其他外商投资企业 1 26158 46495 27897 18598 166
    2.按国民经济行业分
      农、林、牧产品批发业 721 7740963 348217 8336532 8018215 114708 318318 634630
      食品、饮料及烟草制品批发 1078 23676821 841428 28200509 24759440 531123 3441069 2029583
      纺织、服装及家庭用品批发 477 12873606 623932 14859804 13622678 2783603 1237126 917629
      文化、体育用品及器材批发 148 4362649 30412 4936094 4209735 66301 726359 473398
      医药及医疗器材批发 276 7336043 35366 8060931 7002373 22173 1058558 553431
      矿产品、建材及化工产品批发 4352 114509681 8610376 129336398 118563417 3263602 10772981 3976793
 
      机械设备、五金产品及电子产品批发 1049 16389220 498601 19313845 18103084 2867730 1210760 877217
      贸易经纪与代理 53 1722898 877427 1997262 1822814 82112 174448 157304
      其他批发业 277 5187162 689684 5700517 5014144 212620 686374 203849